Metoject 7.5 mg
Metoject 7.5 mgは、承認番号57272に基づきSwissmedicの承認を受けた医薬品です。承認取得者はGebro Pharma AGです。医薬品コードは合成医薬品、調剤区分はAです:繰り返し調剤することができない医療用または獣医師用処方箋に基づく場合に限り販売可能。 初回承認は2005年9月02日に付与され、承認の有効期間は期間の制限なく有効です。 ATCコードL04AX03により、この医薬品は免疫抑制剤グループに分類されます。
| 承認番号 | 57272 |
|---|---|
| 名称 | Metoject 7.5 mg |
| 正式名称 | Metoject 7.5 mg, Injektionslösung |
| 承認取得者 | Gebro Pharma AG |
| 医薬品コード | 合成医薬品 |
| 調剤区分 | A · 処方箋、繰り返し調剤不可 |
| ATCコード | L04AX03 |
| 初回承認 | 2005年9月02日 |
| 承認の有効期間 | 無期限 |
| 番号 | 名称 | 調剤区分 | 承認日 |
|---|---|---|---|
| 6 | Metoject 7.5 mg, Injektionslösung | A | 2008年11月27日 |
| 7 | Metoject 10 mg, Injektionslösung | A | 2008年11月27日 |
| 8 | Metoject 15 mg, Injektionslösung | A | 2008年11月27日 |
| 9 | Metoject 20 mg, Injektionslösung | A | 2008年11月27日 |
| 10 | Metoject 25 mg, Injektionslösung | A | 2008年11月27日 |
| 11 | Metoject 30 mg, Injektionslösung | A | 2011年3月02日 |
| 12 | Metoject 12.5 mg, Injektionslösung | A | 2011年11月17日 |
| 13 | Metoject 17.5 mg, Injektionslösung | A | 2011年11月17日 |
| 14 | Metoject 22.5 mg, Injektionslösung | A | 2011年11月17日 |
| 15 | Metoject 27.5 mg, Injektionslösung | A | 2011年11月17日 |
表を横方向にスクロール
| 包装コード | 数量 | 単位 | ATC | ITコード | 調剤区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 40 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 60 | 4 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 61 | 6 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 62 | 12 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 63 | 24 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 4 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 44 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 64 | 4 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 65 | 6 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 66 | 12 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 67 | 24 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 6 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 48 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 68 | 4 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 69 | 6 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 70 | 12 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 71 | 24 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 8 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 52 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 72 | 4 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 73 | 6 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 74 | 12 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 75 | 24 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 10 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 56 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 76 | 4 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 77 | 6 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 78 | 12 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 79 | 24 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 12 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 80 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 81 | 4 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 82 | 6 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 83 | 12 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 84 | 24 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 14 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 85 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 86 | 4 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 87 | 6 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 88 | 12 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 89 | 24 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 16 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 90 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 91 | 4 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 92 | 6 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 93 | 12 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 94 | 24 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 18 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 95 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 96 | 4 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 97 | 6 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 98 | 12 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 99 | 24 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 20 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 100 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 101 | 4 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 102 | 6 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 103 | 12 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 104 | 24 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
表を横方向にスクロール
同じATCグループに属する医薬品
この承認取得者のその他の医薬品
よくある質問
Metoject 7.5 mgはスイスで承認されていますか?
はい。Metoject 7.5 mgは、2026年9月01日時点のデータに基づき、承認番号57272でSwissmedicの承認を受けています。承認の有効期間は期間の制限なく有効です。
Metoject 7.5 mgの調剤区分は何ですか?
Metoject 7.5 mgの調剤区分はAです。繰り返し調剤することができない医療用または獣医師用処方箋に基づく場合に限り販売可能。
Metoject 7.5 mgの承認取得者は誰ですか?
承認取得者はGebro Pharma AGです。承認取得者は、スイスにおける医薬品の品質、安全性および製品情報について法的責任を負います。
出典
Swissmedicデータ基準日 2026年9月01日. 医療上の助言ではありません。SwissmedicまたはFOPHとは提携していない独立したディレクトリです。