Metoject 7.5 mg
Metoject 7.5 mg è un medicamento omologato da Swissmedic con il numero di omologazione 57272. Il titolare dell'omologazione è Gebro Pharma AG. Il codice del medicamento è Medicamenti di sintesi e la categoria di dispensazione è A: Dispensazione solo su ricetta medica o veterinaria non ripetibile. La prima omologazione è stata rilasciata il 02 settembre 2005 e l'omologazione è di durata illimitata. Il codice ATC L04AX03 colloca il medicamento nel gruppo Immunosoppressori.
| Numero di omologazione | 57272 |
|---|---|
| Denominazione | Metoject 7.5 mg |
| Denominazione completa | Metoject 7.5 mg, Injektionslösung |
| Titolare dell'omologazione | Gebro Pharma AG |
| Codice del medicamento | Medicamenti di sintesi |
| Categoria di dispensazione | A · Ricetta non ripetibile |
| Codice ATC | L04AX03 |
| Prima omologazione | 02 settembre 2005 |
| Durata di validità | illimitata |
| N. | Denominazione | Categoria di dispensazione | Data di omologazione |
|---|---|---|---|
| 6 | Metoject 7.5 mg, Injektionslösung | A | 27 novembre 2008 |
| 7 | Metoject 10 mg, Injektionslösung | A | 27 novembre 2008 |
| 8 | Metoject 15 mg, Injektionslösung | A | 27 novembre 2008 |
| 9 | Metoject 20 mg, Injektionslösung | A | 27 novembre 2008 |
| 10 | Metoject 25 mg, Injektionslösung | A | 27 novembre 2008 |
| 11 | Metoject 30 mg, Injektionslösung | A | 02 marzo 2011 |
| 12 | Metoject 12.5 mg, Injektionslösung | A | 17 novembre 2011 |
| 13 | Metoject 17.5 mg, Injektionslösung | A | 17 novembre 2011 |
| 14 | Metoject 22.5 mg, Injektionslösung | A | 17 novembre 2011 |
| 15 | Metoject 27.5 mg, Injektionslösung | A | 17 novembre 2011 |
Scorrere la tabella di lato
| Codice confezione | Quantità | Unità | ATC | Codice IT | Categoria di dispensazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 40 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 60 | 4 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 61 | 6 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 62 | 12 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 63 | 24 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 4 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 44 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 64 | 4 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 65 | 6 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 66 | 12 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 67 | 24 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 6 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 48 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 68 | 4 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 69 | 6 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 70 | 12 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 71 | 24 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 8 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 52 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 72 | 4 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 73 | 6 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 74 | 12 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 75 | 24 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 10 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 56 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 76 | 4 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 77 | 6 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 78 | 12 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 79 | 24 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 12 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 80 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 81 | 4 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 82 | 6 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 83 | 12 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 84 | 24 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 14 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 85 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 86 | 4 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 87 | 6 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 88 | 12 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 89 | 24 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 16 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 90 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 91 | 4 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 92 | 6 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 93 | 12 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 94 | 24 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 18 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 95 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 96 | 4 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 97 | 6 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 98 | 12 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 99 | 24 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 20 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 100 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 101 | 4 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 102 | 6 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 103 | 12 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 104 | 24 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
Scorrere la tabella di lato
Medicamenti dello stesso gruppo ATC
Altri medicamenti di questo titolare
Domande frequenti
Metoject 7.5 mg è omologato in Svizzera?
Sì. Metoject 7.5 mg è omologato da Swissmedic con il numero 57272, stato dei dati al 01 settembre 2026. L'omologazione è di durata illimitata.
Qual è la categoria di dispensazione di Metoject 7.5 mg?
Metoject 7.5 mg appartiene alla categoria di dispensazione A. Dispensazione solo su ricetta medica o veterinaria non ripetibile.
Chi è il titolare dell'omologazione di Metoject 7.5 mg?
Il titolare è Gebro Pharma AG. Il titolare ha la responsabilità giuridica per qualità, sicurezza e informazione professionale del medicamento in Svizzera.
Fonti
Dati Swissmedic, stato al 01 settembre 2026. Nessuna consulenza medica. Repertorio indipendente, non affiliato a Swissmedic né all'UFSP.