Metoject 7.5 mg
Metoject 7.5 mg ist ein von Swissmedic zugelassenes Arzneimittel mit der Zulassungsnummer 57272. Zulassungsinhaberin ist Gebro Pharma AG. Der Heilmittelcode lautet Synthetika, die Abgabekategorie ist A: Abgabe nur auf ärztliches oder tierärztliches Rezept, das nicht wiederholt verwendet werden darf. Die Erstzulassung erfolgte am 02. September 2005, die Zulassung ist unbefristet gültig. Der ATC-Code L04AX03 ordnet das Arzneimittel der Gruppe Immunsuppressiva zu.
| Zulassungsnummer | 57272 |
|---|---|
| Bezeichnung | Metoject 7.5 mg |
| Vollständige Bezeichnung | Metoject 7.5 mg, Injektionslösung |
| Zulassungsinhaberin | Gebro Pharma AG |
| Heilmittelcode | Synthetika |
| Abgabekategorie | A · Rezept, nicht wiederholbar |
| ATC-Code | L04AX03 |
| Erstzulassung | 02. September 2005 |
| Gültigkeit der Zulassung | unbegrenzt |
| Nr. | Bezeichnung | Abgabekategorie | Zulassungsdatum |
|---|---|---|---|
| 6 | Metoject 7.5 mg, Injektionslösung | A | 27. November 2008 |
| 7 | Metoject 10 mg, Injektionslösung | A | 27. November 2008 |
| 8 | Metoject 15 mg, Injektionslösung | A | 27. November 2008 |
| 9 | Metoject 20 mg, Injektionslösung | A | 27. November 2008 |
| 10 | Metoject 25 mg, Injektionslösung | A | 27. November 2008 |
| 11 | Metoject 30 mg, Injektionslösung | A | 02. März 2011 |
| 12 | Metoject 12.5 mg, Injektionslösung | A | 17. November 2011 |
| 13 | Metoject 17.5 mg, Injektionslösung | A | 17. November 2011 |
| 14 | Metoject 22.5 mg, Injektionslösung | A | 17. November 2011 |
| 15 | Metoject 27.5 mg, Injektionslösung | A | 17. November 2011 |
Tabelle seitlich scrollen
| Packungscode | Menge | Einheit | ATC | IT-Code | Abgabekategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 40 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 60 | 4 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 61 | 6 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 62 | 12 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 63 | 24 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 4 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 44 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 64 | 4 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 65 | 6 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 66 | 12 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 67 | 24 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 6 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 48 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 68 | 4 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 69 | 6 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 70 | 12 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 71 | 24 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 8 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 52 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 72 | 4 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 73 | 6 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 74 | 12 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 75 | 24 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 10 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 56 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 76 | 4 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 77 | 6 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 78 | 12 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 79 | 24 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 12 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 80 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 81 | 4 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 82 | 6 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 83 | 12 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 84 | 24 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 14 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 85 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 86 | 4 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 87 | 6 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 88 | 12 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 89 | 24 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 16 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 90 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 91 | 4 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 92 | 6 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 93 | 12 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 94 | 24 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 18 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 95 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 96 | 4 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 97 | 6 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 98 | 12 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 99 | 24 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 20 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 100 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 101 | 4 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 102 | 6 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 103 | 12 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 104 | 24 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
Tabelle seitlich scrollen
Arzneimittel derselben ATC-Gruppe
Weitere Arzneimittel dieser Zulassungsinhaberin
Häufige Fragen
Ist Metoject 7.5 mg in der Schweiz zugelassen?
Ja. Metoject 7.5 mg ist unter der Zulassungsnummer 57272 von Swissmedic zugelassen, Datenstand 01. September 2026. Die Zulassung ist unbefristet gültig.
Welche Abgabekategorie hat Metoject 7.5 mg?
Metoject 7.5 mg ist in Abgabekategorie A eingeteilt. Abgabe nur auf ärztliches oder tierärztliches Rezept, das nicht wiederholt verwendet werden darf.
Wer ist die Zulassungsinhaberin von Metoject 7.5 mg?
Zulassungsinhaberin ist Gebro Pharma AG. Die Zulassungsinhaberin trägt die rechtliche Verantwortung für Qualität, Sicherheit und Fachinformation des Arzneimittels in der Schweiz.
Quellen
Daten von Swissmedic, Stand 01. September 2026. Keine medizinische Beratung. Unabhängiges Verzeichnis, nicht mit Swissmedic oder dem BAG verbunden.