Metoject 7.5 mg
Metoject 7.5 mg是获Swissmedic批准的药品,上市许可编号为57272,上市许可持有人为Gebro Pharma AG。药品编码为化学合成药品,药品供应类别为A:仅凭医生或兽医处方供应,处方不得重复使用。 首次批准日期为2005年9月02日,上市许可无限期有效。 根据ATC编码L04AX03,该药品属于免疫抑制剂分类。
| 上市许可编号 | 57272 |
|---|---|
| 名称 | Metoject 7.5 mg |
| 完整名称 | Metoject 7.5 mg, Injektionslösung |
| 上市许可持有人 | Gebro Pharma AG |
| 药品编码 | 化学合成药品 |
| 药品供应类别 | A · 处方药,处方不可重复使用 |
| ATC编码 | L04AX03 |
| 首次批准 | 2005年9月02日 |
| 上市许可有效期 | 无限期 |
| 编号 | 名称 | 药品供应类别 | 批准日期 |
|---|---|---|---|
| 6 | Metoject 7.5 mg, Injektionslösung | A | 2008年11月27日 |
| 7 | Metoject 10 mg, Injektionslösung | A | 2008年11月27日 |
| 8 | Metoject 15 mg, Injektionslösung | A | 2008年11月27日 |
| 9 | Metoject 20 mg, Injektionslösung | A | 2008年11月27日 |
| 10 | Metoject 25 mg, Injektionslösung | A | 2008年11月27日 |
| 11 | Metoject 30 mg, Injektionslösung | A | 2011年3月02日 |
| 12 | Metoject 12.5 mg, Injektionslösung | A | 2011年11月17日 |
| 13 | Metoject 17.5 mg, Injektionslösung | A | 2011年11月17日 |
| 14 | Metoject 22.5 mg, Injektionslösung | A | 2011年11月17日 |
| 15 | Metoject 27.5 mg, Injektionslösung | A | 2011年11月17日 |
横向滚动表格
| 包装编码 | 数量 | 单位 | ATC | IT编码 | 药品供应类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 40 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 60 | 4 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 61 | 6 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 62 | 12 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 63 | 24 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 4 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 44 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 64 | 4 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 65 | 6 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 66 | 12 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 67 | 24 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 6 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 48 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 68 | 4 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 69 | 6 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 70 | 12 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 71 | 24 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 8 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 52 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 72 | 4 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 73 | 6 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 74 | 12 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 75 | 24 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 10 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 56 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 76 | 4 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 77 | 6 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 78 | 12 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 79 | 24 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 12 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 80 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 81 | 4 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 82 | 6 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 83 | 12 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 84 | 24 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 14 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 85 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 86 | 4 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 87 | 6 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 88 | 12 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 89 | 24 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 16 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 90 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 91 | 4 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 92 | 6 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 93 | 12 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 94 | 24 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 18 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 95 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 96 | 4 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 97 | 6 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 98 | 12 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 99 | 24 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 20 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 100 | 1 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 101 | 4 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 102 | 6 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 103 | 12 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 104 | 24 | Spritze(n) | L04AX03 | 07.10.6. | A |
横向滚动表格
同一ATC分类中的药品
此上市许可持有人的其他药品
常见问题
Metoject 7.5 mg是否已在瑞士获批?
是。Metoject 7.5 mg已获Swissmedic批准,上市许可编号为57272,数据截至2026年9月01日。上市许可无限期有效。
Metoject 7.5 mg属于哪种药品供应类别?
Metoject 7.5 mg属于药品供应类别A。仅凭医生或兽医处方供应,处方不得重复使用。
Metoject 7.5 mg的上市许可持有人是谁?
上市许可持有人为Gebro Pharma AG。持有人对该药品在瑞士的质量、安全性及药品信息承担法律责任。
来源
Swissmedic数据截至 2026年9月01日. 不提供医疗建议。本目录独立运营,与Swissmedic或FOPH无隶属关系。