ATC
ATC编码:按物质类别查找药品
WHO的ATC系统将活性物质分为五个层级:解剖学一级分类、治疗学亚组、药理学亚组、化学亚组及物质。目录收录了5'852种具有ATC编码的药品。
解剖学一级分类
- A消化道与代谢667
- B血液及造血器官338
- C心血管系统508
- D皮肤科用药321
- G泌尿生殖系统与性激素344
- H全身用激素制剂,不包括性激素和胰岛素104
- J全身用抗感染药504
- L抗肿瘤药与免疫调节剂767
- M肌肉骨骼系统362
- N神经系统851
- P抗寄生虫药、杀虫剂与驱虫剂24
- R呼吸系统495
- S感觉器官201
- V其他366
治疗学亚组
| ATC | 名称 | 药品 |
|---|---|---|
| A01 | 口腔科制剂 | 42 |
| A02 | 胃酸相关疾病用药 | 73 |
| A03 | 功能性胃肠疾病用药 | 40 |
| A04 | 止吐药与抗恶心药 | 28 |
| A05 | 胆道与肝脏治疗用药 | 23 |
| A06 | 便秘用药 | 79 |
| A07 | 止泻药、肠道抗炎药与抗感染药 | 71 |
| A08 | 抗肥胖制剂,不包括膳食产品 | 5 |
| A09 | 助消化药,包括酶制剂 | 4 |
| A10 | 糖尿病用药 | 117 |
| A11 | 维生素 | 64 |
| A12 | 矿物质补充剂 | 48 |
| A13 | 滋补剂 | 19 |
| A14 | 全身用合成代谢药 | 1 |
| A15 | 食欲促进剂 | 2 |
| A16 | 其他消化道与代谢用药 | 51 |
| B01 | 抗血栓药 | 107 |
| B02 | 止血药 | 67 |
| B03 | 抗贫血制剂 | 49 |
| B05 | 血液代用品与灌注液 | 102 |
| B06 | 其他血液系统用药 | 13 |
| C01 | 心脏治疗用药 | 78 |
| C02 | 降压药 | 31 |
| C03 | 利尿剂 | 30 |
| C05 | 血管保护剂 | 55 |
| C07 | β受体阻滞剂 | 50 |
| C08 | 钙通道阻滞剂 | 34 |
| C09 | 作用于肾素-血管紧张素系统的药物 | 148 |
| C10 | 调脂药 | 82 |
| D01 | 皮肤科用抗真菌药 | 49 |
| D02 | 润肤剂与皮肤保护剂 | 27 |
| D03 | 伤口与溃疡治疗制剂 | 26 |
| D04 | 止痒药 | 14 |
| D05 | 抗银屑病药 | 15 |
| D06 | 皮肤科用抗生素与化学治疗药 | 25 |
| D07 | 皮肤科用皮质类固醇制剂 | 50 |
| D08 | 防腐剂与消毒剂 | 33 |
| D09 | 含药敷料 | 1 |
| D10 | 抗痤疮制剂 | 25 |
| D11 | 其他皮肤科制剂 | 56 |
| G01 | 妇科抗感染药与防腐剂 | 20 |
| G02 | 其他妇科用药 | 36 |
| G03 | 性激素与生殖系统调节剂 | 164 |
| G04 | 泌尿科用药 | 124 |
| H01 | 垂体与下丘脑激素及其类似物 | 44 |
| H02 | 全身用皮质类固醇 | 35 |
| H03 | 甲状腺治疗用药 | 6 |
| H04 | 胰腺激素 | 2 |
| H05 | 钙稳态调节药 | 17 |
| J01 | 全身用抗细菌药 | 211 |
| J02 | 全身用抗真菌药 | 59 |
| J04 | 抗分枝杆菌药 | 12 |
| J05 | 全身用抗病毒药 | 115 |
| J06 | 免疫血清与免疫球蛋白 | 40 |
| J07 | 疫苗 | 67 |
| L01 | 抗肿瘤药 | 393 |
| L02 | 内分泌治疗用药 | 70 |
| L03 | 免疫刺激剂 | 31 |
| L04 | 免疫抑制剂 | 273 |
| M01 | 抗炎药与抗风湿药 | 149 |
| M02 | 关节和肌肉疼痛局部用药 | 106 |
| M03 | 肌肉松弛剂 | 36 |
| M04 | 抗痛风制剂 | 11 |
| M05 | 骨病治疗药 | 55 |
| M09 | 其他肌肉骨骼系统疾病用药 | 5 |
| N01 | 麻醉药 | 72 |
| N02 | 镇痛药 | 210 |
| N03 | 抗癫痫药 | 94 |
| N04 | 抗帕金森病药 | 48 |
| N05 | 精神抑制药 | 197 |
| N06 | 精神兴奋药 | 172 |
| N07 | 其他神经系统用药 | 58 |
| P01 | 抗原虫药 | 17 |
| P02 | 驱蠕虫药 | 6 |
| P03 | 体外寄生虫杀灭剂,包括杀疥虫剂、杀虫剂和驱虫剂 | 1 |
| R01 | 鼻用制剂 | 67 |
| R02 | 咽喉用制剂 | 46 |
| R03 | 阻塞性气道疾病用药 | 80 |
| R05 | 咳嗽与感冒制剂 | 199 |
| R06 | 全身用抗组胺药 | 80 |
| R07 | 其他呼吸系统用药 | 23 |
| S01 | 眼科用药 | 197 |
| S02 | 耳科用药 | 4 |
| V01 | 变应原 | 39 |
| V03 | 所有其他治疗产品 | 84 |
| V04 | 诊断用药 | 155 |
| V06 | 通用营养剂 | 1 |
| V07 | 所有其他非治疗产品 | 5 |
| V08 | 对比剂 | 29 |
| V09 | 诊断用放射性药品 | 46 |
| V10 | 治疗用放射性药品 | 7 |
常见问题
在哪里可以查到药品的ATC编码?
Swissmedic导出数据按包装规格记录ATC编码,swissmedicinfo.ch上的药品信息也会列出该编码。并非所有药品都有ATC编码:顺势疗法产品和部分诊断产品没有该编码。
在瑞士获批是什么意思?
获批意味着Swissmedic已评估质量、安全性及有效性,作出批准决定并授予上市许可编号。药品只有在此之后才可投放瑞士市场。获批并不自动意味着基本医疗保险会支付其费用。
本目录的数据有多新?
本目录基于Swissmedic已获批药品清单的导出数据构建。每页页脚均显示数据日期。Swissmedic每月更新清单,因此两次数据导出之间可能已授予、变更或撤销某些上市许可。
Swissmedic数据截至 2026年9月01日