ATC
Codes ATC: médicaments par groupe de substances
Le système ATC de l'OMS classe les substances actives sur cinq niveaux: groupe anatomique principal, sous-groupe thérapeutique, sous-groupe pharmacologique, sous-groupe chimique et substance. Le répertoire contient 5'852 médicaments avec un code ATC.
Groupes anatomiques principaux
- AVoies digestives et métabolisme667
- BSang et organes hématopoïétiques338
- CSystème cardiovasculaire508
- DMédicaments dermatologiques321
- GSystème génito-urinaire et hormones sexuelles344
- HHormones systémiques, hormones sexuelles et insulines exclues104
- JAnti-infectieux à usage systémique504
- LAntinéoplasiques et immunomodulateurs767
- MMuscles et squelette362
- NSystème nerveux851
- PAntiparasitaires, insecticides et répulsifs24
- RSystème respiratoire495
- SOrganes sensoriels201
- VDivers366
Sous-groupes thérapeutiques
| ATC | Dénomination | Médicaments |
|---|---|---|
| A01 | Préparations stomatologiques | 42 |
| A02 | Médicaments de l'acidité gastrique | 73 |
| A03 | Médicaments des troubles fonctionnels digestifs | 40 |
| A04 | Antiémétiques et antinauséeux | 28 |
| A05 | Thérapie biliaire et hépatique | 23 |
| A06 | Laxatifs | 79 |
| A07 | Antidiarrhéiques et anti-infectieux intestinaux | 71 |
| A08 | Préparations contre l'obésité | 5 |
| A09 | Digestifs, enzymes inclus | 4 |
| A10 | Médicaments du diabète | 117 |
| A11 | Vitamines | 64 |
| A12 | Suppléments minéraux | 48 |
| A13 | Toniques | 19 |
| A14 | Anabolisants à usage systémique | 1 |
| A15 | Stimulants de l'appétit | 2 |
| A16 | Autres médicaments des voies digestives et du métabolisme | 51 |
| B01 | Antithrombotiques | 107 |
| B02 | Antihémorragiques | 67 |
| B03 | Préparations antianémiques | 49 |
| B05 | Substituts du sang et solutions de perfusion | 102 |
| B06 | Autres agents hématologiques | 13 |
| C01 | Thérapie cardiaque | 78 |
| C02 | Antihypertenseurs | 31 |
| C03 | Diurétiques | 30 |
| C05 | Vasoprotecteurs | 55 |
| C07 | Bêtabloquants | 50 |
| C08 | Inhibiteurs calciques | 34 |
| C09 | Médicaments agissant sur le système rénine-angiotensine | 148 |
| C10 | Hypolipidémiants | 82 |
| D01 | Antifongiques à usage dermatologique | 49 |
| D02 | Émollients et protecteurs | 27 |
| D03 | Préparations pour le traitement des plaies et des ulcères | 26 |
| D04 | Antiprurigineux | 14 |
| D05 | Antipsoriasiques | 15 |
| D06 | Antibiotiques et chimiothérapeutiques à usage dermatologique | 25 |
| D07 | Corticostéroïdes à usage dermatologique | 50 |
| D08 | Antiseptiques et désinfectants | 33 |
| D09 | Pansements médicamenteux | 1 |
| D10 | Préparations anti-acnéiques | 25 |
| D11 | Autres préparations dermatologiques | 56 |
| G01 | Anti-infectieux et antiseptiques gynécologiques | 20 |
| G02 | Autres médicaments gynécologiques | 36 |
| G03 | Hormones sexuelles et modulateurs du système génital | 164 |
| G04 | Médicaments urologiques | 124 |
| H01 | Hormones hypophysaires et hypothalamiques et analogues | 44 |
| H02 | Corticostéroïdes à usage systémique | 35 |
| H03 | Thérapie thyroïdienne | 6 |
| H04 | Hormones pancréatiques | 2 |
| H05 | Homéostasie calcique | 17 |
| J01 | Antibactériens à usage systémique | 211 |
| J02 | Antimycosiques à usage systémique | 59 |
| J04 | Antimycobactériens | 12 |
| J05 | Antiviraux à usage systémique | 115 |
| J06 | Sérums immuns et immunoglobulines | 40 |
| J07 | Vaccins | 67 |
| L01 | Antinéoplasiques | 393 |
| L02 | Thérapie endocrine | 70 |
| L03 | Immunostimulants | 31 |
| L04 | Immunosuppresseurs | 273 |
| M01 | Anti-inflammatoires et antirhumatismaux | 149 |
| M02 | Topiques pour douleurs articulaires et musculaires | 106 |
| M03 | Myorelaxants | 36 |
| M04 | Antigoutteux | 11 |
| M05 | Médicaments des maladies osseuses | 55 |
| M09 | Autres médicaments des muscles et du squelette | 5 |
| N01 | Anesthésiques | 72 |
| N02 | Analgésiques | 210 |
| N03 | Antiépileptiques | 94 |
| N04 | Antiparkinsoniens | 48 |
| N05 | Psycholeptiques | 197 |
| N06 | Psychoanaleptiques | 172 |
| N07 | Autres médicaments du système nerveux | 58 |
| P01 | Antiprotozoaires | 17 |
| P02 | Anthelminthiques | 6 |
| P03 | Ectoparasiticides, insecticides et répulsifs | 1 |
| R01 | Préparations nasales | 67 |
| R02 | Préparations pour la gorge | 46 |
| R03 | Médicaments des syndromes obstructifs des voies aériennes | 80 |
| R05 | Préparations contre la toux et le rhume | 199 |
| R06 | Antihistaminiques à usage systémique | 80 |
| R07 | Autres médicaments du système respiratoire | 23 |
| S01 | Médicaments ophtalmologiques | 197 |
| S02 | Médicaments otologiques | 4 |
| V01 | Allergènes | 39 |
| V03 | Tous autres produits thérapeutiques | 84 |
| V04 | Agents diagnostiques | 155 |
| V06 | Nutriments généraux | 1 |
| V07 | Tous autres produits non thérapeutiques | 5 |
| V08 | Produits de contraste | 29 |
| V09 | Produits radiopharmaceutiques à usage diagnostique | 46 |
| V10 | Produits radiopharmaceutiques à usage thérapeutique | 7 |
Questions fréquentes
Où figure le code ATC d'un médicament?
Dans l'export Swissmedic, le code ATC est saisi par emballage; l'information professionnelle sur swissmedicinfo.ch le mentionne. Tous les médicaments n'ont pas de code ATC, par exemple les homéopathiques et certains diagnostics.
Que signifie autorisé en Suisse?
Autorisé signifie que Swissmedic a examiné la qualité, la sécurité et l'efficacité, rendu une décision d'autorisation et attribué un numéro d'autorisation. Le médicament ne peut être mis sur le marché suisse qu'à partir de ce moment. Autorisé ne veut pas dire remboursé.
Les données de ce répertoire sont-elles à jour?
Le répertoire s'appuie sur l'export de la liste des médicaments autorisés de Swissmedic. L'état des données figure au bas de chaque page. Swissmedic met la liste à jour chaque mois: entre deux exports, des autorisations peuvent avoir été délivrées, modifiées ou révoquées.
Sources
Données Swissmedic, état au 01 septembre 2026