ATC
Codici ATC: medicamenti per gruppo di principi attivi
Il sistema ATC dell'OMS classifica i principi attivi su cinque livelli: gruppo anatomico principale, sottogruppo terapeutico, sottogruppo farmacologico, sottogruppo chimico e principio attivo. Il repertorio contiene 5'852 medicamenti con codice ATC.
Gruppi anatomici principali
- AApparato gastrointestinale e metabolismo667
- BSangue e organi emopoietici338
- CSistema cardiovascolare508
- DDermatologici321
- GSistema genito-urinario e ormoni sessuali344
- HPreparati ormonali sistemici, esclusi ormoni sessuali e insuline104
- JAntimicrobici generali per uso sistemico504
- LFarmaci antineoplastici e immunomodulatori767
- MSistema muscolo-scheletrico362
- NSistema nervoso851
- PAntiparassitari, insetticidi e repellenti24
- RSistema respiratorio495
- SOrgani di senso201
- VVari366
Sottogruppi terapeutici
| ATC | Denominazione | Medicamenti |
|---|---|---|
| A01 | Stomatologici | 42 |
| A02 | Farmaci per disturbi correlati all'acidità | 73 |
| A03 | Farmaci per disturbi funzionali gastrointestinali | 40 |
| A04 | Antiemetici e antinausea | 28 |
| A05 | Terapia biliare ed epatica | 23 |
| A06 | Farmaci per la costipazione | 79 |
| A07 | Antidiarroici e antinfettivi intestinali | 71 |
| A08 | Preparati contro l'obesità | 5 |
| A09 | Digestivi, inclusi gli enzimi | 4 |
| A10 | Farmaci usati nel diabete | 117 |
| A11 | Vitamine | 64 |
| A12 | Integratori minerali | 48 |
| A13 | Tonici | 19 |
| A14 | Anabolizzanti per uso sistemico | 1 |
| A15 | Stimolanti dell'appetito | 2 |
| A16 | Altri farmaci dell'apparato gastrointestinale e del metabolismo | 51 |
| B01 | Antitrombotici | 107 |
| B02 | Antiemorragici | 67 |
| B03 | Preparati antianemici | 49 |
| B05 | Sostituti del sangue e soluzioni perfusionali | 102 |
| B06 | Altri agenti ematologici | 13 |
| C01 | Terapia cardiaca | 78 |
| C02 | Antipertensivi | 31 |
| C03 | Diuretici | 30 |
| C05 | Vasoprotettori | 55 |
| C07 | Betabloccanti | 50 |
| C08 | Calcio-antagonisti | 34 |
| C09 | Sostanze attive sul sistema renina-angiotensina | 148 |
| C10 | Ipolipemizzanti | 82 |
| D01 | Antimicotici per uso dermatologico | 49 |
| D02 | Emollienti e protettivi | 27 |
| D03 | Preparati per il trattamento di ferite e ulcere | 26 |
| D04 | Antipruriginosi | 14 |
| D05 | Antipsoriasici | 15 |
| D06 | Antibiotici e chemioterapici per uso dermatologico | 25 |
| D07 | Corticosteroidi, preparati dermatologici | 50 |
| D08 | Antisettici e disinfettanti | 33 |
| D09 | Medicazioni medicate | 1 |
| D10 | Preparati anti-acne | 25 |
| D11 | Altri preparati dermatologici | 56 |
| G01 | Antinfettivi e antisettici ginecologici | 20 |
| G02 | Altri ginecologici | 36 |
| G03 | Ormoni sessuali e modulatori del sistema genitale | 164 |
| G04 | Urologici | 124 |
| H01 | Ormoni ipofisari e ipotalamici e analoghi | 44 |
| H02 | Corticosteroidi per uso sistemico | 35 |
| H03 | Terapia tiroidea | 6 |
| H04 | Ormoni pancreatici | 2 |
| H05 | Omeostasi del calcio | 17 |
| J01 | Antibatterici per uso sistemico | 211 |
| J02 | Antimicotici per uso sistemico | 59 |
| J04 | Antimicobatterici | 12 |
| J05 | Antivirali per uso sistemico | 115 |
| J06 | Sieri immuni e immunoglobuline | 40 |
| J07 | Vaccini | 67 |
| L01 | Antineoplastici | 393 |
| L02 | Terapia endocrina | 70 |
| L03 | Immunostimolanti | 31 |
| L04 | Immunosoppressori | 273 |
| M01 | Antinfiammatori e antireumatici | 149 |
| M02 | Prodotti topici per dolori articolari e muscolari | 106 |
| M03 | Miorelassanti | 36 |
| M04 | Antigottosi | 11 |
| M05 | Farmaci per il trattamento delle malattie ossee | 55 |
| M09 | Altri farmaci per il sistema muscolo-scheletrico | 5 |
| N01 | Anestetici | 72 |
| N02 | Analgesici | 210 |
| N03 | Antiepilettici | 94 |
| N04 | Antiparkinsoniani | 48 |
| N05 | Psicolettici | 197 |
| N06 | Psicoanalettici | 172 |
| N07 | Altri farmaci del sistema nervoso | 58 |
| P01 | Antiprotozoari | 17 |
| P02 | Antielmintici | 6 |
| P03 | Ectoparassiticidi, insetticidi e repellenti | 1 |
| R01 | Preparati nasali | 67 |
| R02 | Preparati per la gola | 46 |
| R03 | Farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie | 80 |
| R05 | Preparati per tosse e raffreddore | 199 |
| R06 | Antistaminici per uso sistemico | 80 |
| R07 | Altri farmaci del sistema respiratorio | 23 |
| S01 | Oftalmologici | 197 |
| S02 | Otologici | 4 |
| V01 | Allergeni | 39 |
| V03 | Tutti gli altri prodotti terapeutici | 84 |
| V04 | Agenti diagnostici | 155 |
| V06 | Nutrienti generali | 1 |
| V07 | Tutti gli altri prodotti non terapeutici | 5 |
| V08 | Mezzi di contrasto | 29 |
| V09 | Radiofarmaci diagnostici | 46 |
| V10 | Radiofarmaci terapeutici | 7 |
Domande frequenti
Dove è indicato il codice ATC di un medicamento?
Nell'export Swissmedic il codice ATC è registrato per confezione e l'informazione professionale su swissmedicinfo.ch lo riporta. Non tutti i medicamenti hanno un codice ATC, per esempio gli omeopatici e alcuni diagnostici.
Che cosa significa omologato in Svizzera?
Omologato significa che Swissmedic ha esaminato qualità, sicurezza ed efficacia, ha emanato una decisione di omologazione e ha assegnato un numero di omologazione. Solo allora il medicamento può essere immesso sul mercato svizzero. Omologato non significa automaticamente rimborsato.
Quanto sono aggiornati i dati di questo repertorio?
Il repertorio si basa sull'export dell'elenco dei medicamenti omologati di Swissmedic. Lo stato dei dati figura in fondo a ogni pagina. Swissmedic aggiorna l'elenco ogni mese: tra due export possono essere state rilasciate, modificate o revocate omologazioni.
Fonti
Dati Swissmedic, stato al 01 settembre 2026