ATC
ATC 코드: 유효성분군별 의약품
WHO ATC 체계는 유효성분을 5개 수준으로 분류합니다: 해부학적 주군, 치료학적 하위군, 약리학적 하위군, 화학적 하위군 및 성분. 디렉터리에는 ATC 코드가 있는 의약품이 5'852개 등재되어 있습니다.
해부학적 주군
- A소화관 및 대사667
- B혈액 및 조혈기관338
- C심혈관계508
- D피부과용 의약품321
- G비뇨생식기계 및 성호르몬344
- H성호르몬 및 인슐린을 제외한 전신성 호르몬 제제104
- J전신용 항감염제504
- L항종양제 및 면역조절제767
- M근골격계362
- N신경계851
- P구충제, 살충제 및 기피제24
- R호흡기계495
- S감각기관201
- V각종 제제366
치료학적 하위군
| ATC | 명칭 | 의약품 |
|---|---|---|
| A01 | 치과용 제제 | 42 |
| A02 | 산 관련 질환 치료제 | 73 |
| A03 | 기능성 위장관 질환 치료제 | 40 |
| A04 | 구토억제제 및 항구역제 | 28 |
| A05 | 담즙 및 간 치료제 | 23 |
| A06 | 변비 치료제 | 79 |
| A07 | 지사제, 장 항염증제 및 장 항감염제 | 71 |
| A08 | 식이요법 제품을 제외한 비만 치료제 | 5 |
| A09 | 소화제(효소 포함) | 4 |
| A10 | 당뇨병 치료제 | 117 |
| A11 | 비타민 | 64 |
| A12 | 무기질 보충제 | 48 |
| A13 | 강장제 | 19 |
| A14 | 전신용 동화제 | 1 |
| A15 | 식욕촉진제 | 2 |
| A16 | 기타 소화관 및 대사 관련 제품 | 51 |
| B01 | 항혈전제 | 107 |
| B02 | 지혈제 | 67 |
| B03 | 항빈혈제 | 49 |
| B05 | 혈액 대체제 및 관류액 | 102 |
| B06 | 기타 혈액학적 제제 | 13 |
| C01 | 심장 치료제 | 78 |
| C02 | 항고혈압제 | 31 |
| C03 | 이뇨제 | 30 |
| C05 | 혈관보호제 | 55 |
| C07 | 베타 차단제 | 50 |
| C08 | 칼슘채널 차단제 | 34 |
| C09 | 레닌-안지오텐신계에 작용하는 제제 | 148 |
| C10 | 지질 modificating 제제 | 82 |
| D01 | 피부과용 항진균제 | 49 |
| D02 | 연화제 및 보호제 | 27 |
| D03 | 상처 및 궤양 치료용 제제 | 26 |
| D04 | 항소양제 | 14 |
| D05 | 항건선제 | 15 |
| D06 | 피부과용 항생제 및 화학요법제 | 25 |
| D07 | 피부과용 코르티코스테로이드 제제 | 50 |
| D08 | 소독제 및 살균제 | 33 |
| D09 | 약물 함유 드레싱 | 1 |
| D10 | 여드름 치료제 | 25 |
| D11 | 기타 피부과용 제제 | 56 |
| G01 | 부인과용 항감염제 및 소독제 | 20 |
| G02 | 기타 부인과용 제제 | 36 |
| G03 | 성호르몬 및 생식기계 조절제 | 164 |
| G04 | 비뇨기계용 제제 | 124 |
| H01 | 뇌하수체 및 시상하부 호르몬과 유사체 | 44 |
| H02 | 전신용 코르티코스테로이드 | 35 |
| H03 | 갑상선 치료제 | 6 |
| H04 | 췌장 호르몬 | 2 |
| H05 | 칼슘 항상성 조절제 | 17 |
| J01 | 전신용 항균제 | 211 |
| J02 | 전신용 항진균제 | 59 |
| J04 | 항마이코박테리아제 | 12 |
| J05 | 전신용 항바이러스제 | 115 |
| J06 | 면역 혈청 및 면역글로불린 | 40 |
| J07 | 백신 | 67 |
| L01 | 항종양제 | 393 |
| L02 | 내분비 요법 | 70 |
| L03 | 면역자극제 | 31 |
| L04 | 면역억제제 | 273 |
| M01 | 항염증제 및 항류마티스제 | 149 |
| M02 | 관절 및 근육통증용 국소제 | 106 |
| M03 | 근이완제 | 36 |
| M04 | 통풍 치료제 | 11 |
| M05 | 골질환 치료제 | 55 |
| M09 | 근골격계 질환용 기타 의약품 | 5 |
| N01 | 마취제 | 72 |
| N02 | 진통제 | 210 |
| N03 | 항간질제 | 94 |
| N04 | 파킨슨병 치료제 | 48 |
| N05 | 정신이완제 | 197 |
| N06 | 정신자극제 | 172 |
| N07 | 기타 신경계 의약품 | 58 |
| P01 | 항원충제 | 17 |
| P02 | 구충제 | 6 |
| P03 | 외부 기생충 치료제(옴 치료제, 살충제 및 기피제 포함) | 1 |
| R01 | 비강용 제제 | 67 |
| R02 | 인후용 제제 | 46 |
| R03 | 폐쇄성 기도 질환 치료제 | 80 |
| R05 | 기침 및 감기 치료제 | 199 |
| R06 | 전신용 항히스타민제 | 80 |
| R07 | 기타 호흡기계 제품 | 23 |
| S01 | 안과용제 | 197 |
| S02 | 이과용제 | 4 |
| V01 | 알레르겐 | 39 |
| V03 | 그 밖의 모든 치료용 제품 | 84 |
| V04 | 진단제 | 155 |
| V06 | 일반 영양제 | 1 |
| V07 | 그 밖의 모든 비치료용 제품 | 5 |
| V08 | 조영제 | 29 |
| V09 | 진단용 방사성의약품 | 46 |
| V10 | 치료용 방사성의약품 | 7 |
자주 묻는 질문
의약품의 ATC 코드는 어디에 기재되어 있습니까?
Swissmedic 수출 데이터에는 포장 단위별 ATC 코드가 기록되어 있으며, swissmedicinfo.ch의 제품 정보에도 기재되어 있습니다. 모든 의약품에 ATC 코드가 있는 것은 아닙니다. 동종요법 제품과 일부 진단 제품에는 ATC 코드가 없습니다.
스위스에서 허가되었다는 것은 무엇을 의미하나요?
허가되었다는 것은 Swissmedic이 품질, 안전성 및 유효성을 평가하고 허가 결정을 내렸으며 허가번호를 부여했다는 의미입니다. 그 이후에만 해당 의약품을 스위스 시장에 출시할 수 있습니다. 허가되었다고 해서 기본 건강보험이 자동으로 비용을 부담한다는 의미는 아닙니다.
이 디렉터리의 데이터는 얼마나 최신인가요?
이 디렉터리는 Swissmedic 허가 의약품 목록의 내보내기 데이터를 기반으로 구축됩니다. 데이터 기준일은 모든 페이지의 바닥글에 표시됩니다. Swissmedic은 목록을 매월 업데이트하므로 두 번의 내보내기 사이에 허가가 부여되거나 변경 또는 취소되었을 수 있습니다.
Swissmedic 데이터 기준일 2026년 9월 01일