ATC
ATCコード:有効成分群別の医薬品
WHOのATCシステムは、有効成分を5つのレベル、すなわち解剖学的主群、治療サブグループ、薬理学的サブグループ、化学的サブグループおよび物質に分類します。ディレクトリにはATCコード付きの医薬品が5'852件収録されています。
解剖学的主群
- A消化管および代謝667
- B血液および造血器官338
- C心血管系508
- D皮膚科用製剤321
- G泌尿生殖器系および性ホルモン344
- H性ホルモンおよびインスリンを除く全身用ホルモン製剤104
- J全身用抗感染薬504
- L抗悪性腫瘍薬および免疫調節薬767
- M筋骨格系362
- N神経系851
- P駆虫薬、殺虫薬および忌避薬24
- R呼吸器系495
- S感覚器官201
- Vその他366
治療サブグループ
| ATC | 名称 | 医薬品 |
|---|---|---|
| A01 | 歯科用製剤 | 42 |
| A02 | 酸関連疾患治療薬 | 73 |
| A03 | 機能性胃腸障害治療薬 | 40 |
| A04 | 制吐薬および悪心治療薬 | 28 |
| A05 | 胆汁・肝疾患治療薬 | 23 |
| A06 | 便秘治療薬 | 79 |
| A07 | 止瀉薬、腸管抗炎症薬および腸管抗感染薬 | 71 |
| A08 | 食事療法用製品を除く抗肥満薬 | 5 |
| A09 | 消化薬(酵素を含む) | 4 |
| A10 | 糖尿病治療薬 | 117 |
| A11 | ビタミン剤 | 64 |
| A12 | ミネラル補給剤 | 48 |
| A13 | 強壮薬 | 19 |
| A14 | 全身用蛋白同化薬 | 1 |
| A15 | 食欲増進薬 | 2 |
| A16 | その他の消化管・代謝用製品 | 51 |
| B01 | 抗血栓薬 | 107 |
| B02 | 止血薬 | 67 |
| B03 | 抗貧血薬 | 49 |
| B05 | 血液代用剤および灌流用液 | 102 |
| B06 | その他の血液用薬 | 13 |
| C01 | 心疾患治療薬 | 78 |
| C02 | 降圧薬 | 31 |
| C03 | 利尿薬 | 30 |
| C05 | 血管保護薬 | 55 |
| C07 | β遮断薬 | 50 |
| C08 | カルシウムチャネル遮断薬 | 34 |
| C09 | レニン・アンジオテンシン系作用薬 | 148 |
| C10 | 脂質修飾薬 | 82 |
| D01 | 皮膚科用抗真菌薬 | 49 |
| D02 | 皮膚軟化薬および皮膚保護薬 | 27 |
| D03 | 創傷・潰瘍治療薬 | 26 |
| D04 | 止痒薬 | 14 |
| D05 | 乾癬治療薬 | 15 |
| D06 | 皮膚科用抗菌薬および化学療法薬 | 25 |
| D07 | 副腎皮質ステロイド(皮膚科用製剤) | 50 |
| D08 | 消毒薬および殺菌消毒薬 | 33 |
| D09 | 薬剤含有ドレッシング材 | 1 |
| D10 | ざ瘡治療薬 | 25 |
| D11 | その他の皮膚科用製剤 | 56 |
| G01 | 婦人科用抗感染薬および消毒薬 | 20 |
| G02 | その他の婦人科用薬 | 36 |
| G03 | 性ホルモンおよび生殖器系調節薬 | 164 |
| G04 | 泌尿器科用薬 | 124 |
| H01 | 下垂体ホルモン、視床下部ホルモンおよび類似薬 | 44 |
| H02 | 全身用副腎皮質ステロイド | 35 |
| H03 | 甲状腺治療薬 | 6 |
| H04 | 膵ホルモン | 2 |
| H05 | カルシウム恒常性調節薬 | 17 |
| J01 | 全身用抗菌薬 | 211 |
| J02 | 全身用抗真菌薬 | 59 |
| J04 | 抗マイコバクテリア薬 | 12 |
| J05 | 全身用抗ウイルス薬 | 115 |
| J06 | 免疫血清および免疫グロブリン | 40 |
| J07 | ワクチン | 67 |
| L01 | 抗悪性腫瘍薬 | 393 |
| L02 | 内分泌療法薬 | 70 |
| L03 | 免疫賦活薬 | 31 |
| L04 | 免疫抑制剤 | 273 |
| M01 | 抗炎症・抗リウマチ製品 | 149 |
| M02 | 関節および筋肉痛用外用剤 | 106 |
| M03 | 筋弛緩剤 | 36 |
| M04 | 痛風治療剤 | 11 |
| M05 | 骨疾患治療薬 | 55 |
| M09 | 筋骨格系障害治療用その他の薬剤 | 5 |
| N01 | 麻酔剤 | 72 |
| N02 | 鎮痛剤 | 210 |
| N03 | 抗てんかん薬 | 94 |
| N04 | 抗パーキンソン病薬 | 48 |
| N05 | 精神安定剤 | 197 |
| N06 | 精神刺激薬 | 172 |
| N07 | 神経系用その他の薬剤 | 58 |
| P01 | 抗原虫薬 | 17 |
| P02 | 駆虫薬 | 6 |
| P03 | 疥癬治療薬、殺虫剤および忌避剤を含む外部寄生虫駆除薬 | 1 |
| R01 | 鼻用製剤 | 67 |
| R02 | 咽喉用製剤 | 46 |
| R03 | 閉塞性気道疾患治療薬 | 80 |
| R05 | 鎮咳・かぜ用製剤 | 199 |
| R06 | 全身用抗ヒスタミン薬 | 80 |
| R07 | 呼吸器系用その他の製品 | 23 |
| S01 | 眼科用剤 | 197 |
| S02 | 耳科用剤 | 4 |
| V01 | アレルゲン | 39 |
| V03 | 治療用その他すべての製品 | 84 |
| V04 | 診断用薬 | 155 |
| V06 | 一般栄養剤 | 1 |
| V07 | 治療用以外のその他すべての製品 | 5 |
| V08 | 造影剤 | 29 |
| V09 | 診断用放射性医薬品 | 46 |
| V10 | 治療用放射性医薬品 | 7 |
よくある質問
医薬品のATCコードはどこに記載されていますか?
Swissmedicのエクスポートには包装単位ごとのATCコードが記録され、swissmedicinfo.chの製品情報にも記載されています。すべての医薬品にATCコードがあるわけではありません。ホメオパシー製品および一部の診断薬にはありません。
スイスで承認済みとはどういう意味ですか?
承認済みとは、Swissmedicが品質、安全性および有効性を評価し、承認決定を下して承認番号を付与したことを意味します。その後初めて、その医薬品をスイス市場に販売することができます。承認済みであることは、基礎医療保険がその費用を自動的に負担することを意味しません。
このディレクトリのデータはどの程度最新ですか?
このディレクトリは、承認済み医薬品に関するSwissmedicリストのエクスポートデータに基づいて作成されています。データの日付は各ページのフッターに表示されています。Swissmedicはリストを毎月更新するため、2回のエクスポートの間に承認が付与、変更または取り消されている場合があります。
Swissmedicデータ基準日 2026年9月01日