Metoject Autoinjektor 7.5 mg/0.15 ml
Metoject Autoinjektor 7.5 mg/0.15 ml est un médicament autorisé par Swissmedic sous le numéro d'autorisation 65672. Le titulaire de l'autorisation est Gebro Pharma AG. Le code du médicament est Médicaments de synthèse et la catégorie de remise est A: Remise uniquement sur ordonnance médicale ou vétérinaire non renouvelable. La première autorisation a été délivrée le 17 mars 2017 et l'autorisation est de durée illimitée. Le code ATC L04AX03 range le médicament dans le groupe Immunosuppresseurs.
| Numéro d'autorisation | 65672 |
|---|---|
| Dénomination | Metoject Autoinjektor 7.5 mg/0.15 ml |
| Dénomination complète | Metoject Autoinjektor 7.5 mg/0.15 ml, Injektionslösung im Fertigpen |
| Titulaire de l'autorisation | Gebro Pharma AG |
| Code du médicament | Médicaments de synthèse |
| Catégorie de remise | A · Ordonnance non renouvelable |
| Code ATC | L04AX03 |
| Première autorisation | 17 mars 2017 |
| Durée de validité | illimitée |
| N° | Dénomination | Catégorie de remise | Date d'autorisation |
|---|---|---|---|
| 1 | Metoject Autoinjektor 7.5 mg/0.15 ml, Injektionslösung im Fertigpen | A | 17 mars 2017 |
| 2 | Metoject Autoinjektor 10 mg/0.2 ml, Injektionslösung im Fertigpen | A | 17 mars 2017 |
| 3 | Metoject Autoinjektor 12.5 mg/0.25 ml, Injektionslösung im Fertigpen | A | 17 mars 2017 |
| 4 | Metoject Autoinjektor 15 mg/0.3 ml, Injektionslösung im Fertigpen | A | 17 mars 2017 |
| 5 | Metoject Autoinjektor 17.5 mg/0.35 ml, Injektionslösung im Fertigpen | A | 17 mars 2017 |
| 6 | Metoject Autoinjektor 20 mg/0.4 ml, Injektionslösung im Fertigpen | A | 17 mars 2017 |
| 7 | Metoject Autoinjektor 22.5 mg/0.45 ml, Injektionslösung im Fertigpen | A | 17 mars 2017 |
| 8 | Metoject Autoinjektor 25 mg/0.5 ml, Injektionslösung im Fertigpen | A | 17 mars 2017 |
| 9 | Metoject Autoinjektor 27.5 mg/0.55 ml, Injektionslösung im Fertigpen | A | 17 mars 2017 |
| 10 | Metoject Autoinjektor 30 mg/0.6 ml, Injektionslösung im Fertigpen | A | 17 mars 2017 |
Faire défiler le tableau
| Code d'emballage | Quantité | Unité | ATC | Code IT | Catégorie de remise |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 102 | 4 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 103 | 6 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 104 | 12 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 105 | 24 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 106 | 1 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 107 | 4 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 108 | 6 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 109 | 12 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 110 | 24 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 111 | 1 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 112 | 4 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 113 | 6 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 114 | 12 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 115 | 24 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 116 | 1 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 117 | 4 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 118 | 6 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 119 | 12 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 120 | 24 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 121 | 1 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 122 | 4 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 123 | 6 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 124 | 12 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 125 | 24 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 126 | 1 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 127 | 4 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 128 | 6 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 129 | 12 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 130 | 24 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 131 | 1 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 132 | 4 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 133 | 6 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 134 | 12 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 135 | 24 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 136 | 1 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 137 | 4 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 138 | 6 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 139 | 12 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 140 | 24 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 141 | 1 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 142 | 4 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 143 | 6 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 144 | 12 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 145 | 24 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 146 | 1 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 147 | 4 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 148 | 6 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 149 | 12 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 150 | 24 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
Faire défiler le tableau
Médicaments du même groupe ATC
Autres médicaments de ce titulaire
Questions fréquentes
Metoject Autoinjektor 7.5 mg/0.15 ml est-il autorisé en Suisse?
Oui. Metoject Autoinjektor 7.5 mg/0.15 ml est autorisé par Swissmedic sous le numéro 65672, état des données au 01 septembre 2026. L'autorisation est de durée illimitée.
Quelle est la catégorie de remise de Metoject Autoinjektor 7.5 mg/0.15 ml?
Metoject Autoinjektor 7.5 mg/0.15 ml relève de la catégorie de remise A. Remise uniquement sur ordonnance médicale ou vétérinaire non renouvelable.
Qui est le titulaire de l'autorisation de Metoject Autoinjektor 7.5 mg/0.15 ml?
Le titulaire est Gebro Pharma AG. Le titulaire porte la responsabilité juridique de la qualité, de la sécurité et de l'information professionnelle du médicament en Suisse.
Sources
Données Swissmedic, état au 01 septembre 2026. Aucun conseil médical. Répertoire indépendant, non affilié à Swissmedic ni à l'OFSP.