Metoject Autoinjektor 7.5 mg/0.15 ml
Metoject Autoinjektor 7.5 mg/0.15 ml היא תרופה שאושרה על ידי Swissmedic תחת מספר האישור 65672. בעל האישור הוא Gebro Pharma AG. קוד התכשיר הרפואי הוא תרופות סינתטיות וקטגוריית הניפוק היא A: ניפוק רק כנגד מרשם רפואי או וטרינרי, שלא ניתן לנפקו שוב ושוב. האישור הראשון ניתן ביום 17 במרץ 2017, והאישור הוא בתוקף ללא הגבלת זמן. קוד ATC L04AX03 משייך את התרופה לקבוצה מדכאי חיסון.
| מספר האישור | 65672 |
|---|---|
| שם | Metoject Autoinjektor 7.5 mg/0.15 ml |
| שם מלא | Metoject Autoinjektor 7.5 mg/0.15 ml, Injektionslösung im Fertigpen |
| בעל האישור | Gebro Pharma AG |
| קוד התכשיר הרפואי | תרופות סינתטיות |
| קטגוריית ניפוק | A · מרשם, ללא ניפוק חוזר |
| קוד ATC | L04AX03 |
| האישור הראשון | 17 במרץ 2017 |
| תוקף האישור | ללא הגבלה |
| מס׳ | שם | קטגוריית ניפוק | תאריך האישור |
|---|---|---|---|
| 1 | Metoject Autoinjektor 7.5 mg/0.15 ml, Injektionslösung im Fertigpen | A | 17 במרץ 2017 |
| 2 | Metoject Autoinjektor 10 mg/0.2 ml, Injektionslösung im Fertigpen | A | 17 במרץ 2017 |
| 3 | Metoject Autoinjektor 12.5 mg/0.25 ml, Injektionslösung im Fertigpen | A | 17 במרץ 2017 |
| 4 | Metoject Autoinjektor 15 mg/0.3 ml, Injektionslösung im Fertigpen | A | 17 במרץ 2017 |
| 5 | Metoject Autoinjektor 17.5 mg/0.35 ml, Injektionslösung im Fertigpen | A | 17 במרץ 2017 |
| 6 | Metoject Autoinjektor 20 mg/0.4 ml, Injektionslösung im Fertigpen | A | 17 במרץ 2017 |
| 7 | Metoject Autoinjektor 22.5 mg/0.45 ml, Injektionslösung im Fertigpen | A | 17 במרץ 2017 |
| 8 | Metoject Autoinjektor 25 mg/0.5 ml, Injektionslösung im Fertigpen | A | 17 במרץ 2017 |
| 9 | Metoject Autoinjektor 27.5 mg/0.55 ml, Injektionslösung im Fertigpen | A | 17 במרץ 2017 |
| 10 | Metoject Autoinjektor 30 mg/0.6 ml, Injektionslösung im Fertigpen | A | 17 במרץ 2017 |
גלילת הטבלה לצדדים
| קוד אריזה | כמות | יחידה | ATC | קוד IT | קטגוריית ניפוק |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 102 | 4 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 103 | 6 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 104 | 12 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 105 | 24 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 106 | 1 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 107 | 4 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 108 | 6 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 109 | 12 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 110 | 24 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 111 | 1 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 112 | 4 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 113 | 6 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 114 | 12 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 115 | 24 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 116 | 1 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 117 | 4 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 118 | 6 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 119 | 12 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 120 | 24 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 121 | 1 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 122 | 4 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 123 | 6 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 124 | 12 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 125 | 24 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 126 | 1 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 127 | 4 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 128 | 6 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 129 | 12 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 130 | 24 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 131 | 1 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 132 | 4 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 133 | 6 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 134 | 12 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 135 | 24 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 136 | 1 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 137 | 4 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 138 | 6 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 139 | 12 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 140 | 24 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 141 | 1 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 142 | 4 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 143 | 6 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 144 | 12 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 145 | 24 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 146 | 1 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 147 | 4 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 148 | 6 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 149 | 12 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
| 150 | 24 | Stück | L04AX03 | 07.10.6. | A |
גלילת הטבלה לצדדים
תרופות באותה קבוצת ATC
תרופות אחרות של בעל אישור זה
שאלות נפוצות
האם Metoject Autoinjektor 7.5 mg/0.15 ml מאושרת בשווייץ?
כן. Metoject Autoinjektor 7.5 mg/0.15 ml מאושרת על ידי Swissmedic תחת מספר האישור 65672, נכון לנתונים מיום 01 בספטמבר 2026. האישור הוא בתוקף ללא הגבלת זמן.
באיזו קטגוריית ניפוק נמצאת Metoject Autoinjektor 7.5 mg/0.15 ml?
Metoject Autoinjektor 7.5 mg/0.15 ml נמצאת בקטגוריית ניפוק A. ניפוק רק כנגד מרשם רפואי או וטרינרי, שלא ניתן לנפקו שוב ושוב.
מי בעל האישור של Metoject Autoinjektor 7.5 mg/0.15 ml?
בעל האישור הוא Gebro Pharma AG. בעל האישור נושא באחריות המשפטית לאיכות, לבטיחות ולמידע על המוצר של התרופה בשווייץ.
מקורות
נתוני Swissmedic נכון ל־ 01 בספטמבר 2026. אין ייעוץ רפואי. מדריך עצמאי, שאינו קשור ל־Swissmedic או ל־FOPH.