NaCl 0.9 % B. Braun
NaCl 0.9 % B. Braun是获Swissmedic批准的药品,上市许可编号为29554,上市许可持有人为B. Braun Medical AG。药品编码为化学合成药品,药品供应类别为B:仅凭处方供应;经处方开具者决定,该处方可重复使用。 首次批准日期为1963年3月07日,上市许可无限期有效。 根据ATC编码B05BB01,该药品属于血液代用品与灌注液分类。
| 上市许可编号 | 29554 |
|---|---|
| 名称 | NaCl 0.9 % B. Braun |
| 完整名称 | NaCl 0.9 % B. Braun, Infusionslösung |
| 上市许可持有人 | B. Braun Medical AG |
| 药品编码 | 化学合成药品 |
| 药品供应类别 | B · 仅凭处方供应 |
| ATC编码 | B05BB01 |
| 首次批准 | 1963年3月07日 |
| 上市许可有效期 | 无限期 |
| 编号 | 名称 | 药品供应类别 | 批准日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | NaCl 0.9 % B. Braun, Infusionslösung | B | 1963年3月07日 |
| 2 | NaCl 0.45 % B. Braun, Infusionslösung | B | 1988年2月29日 |
横向滚动表格
| 包装编码 | 数量 | 单位 | ATC | IT编码 | 药品供应类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 x 250 | ml | B05BB01 | 05.03.2. | B |
| 2 | 20 x 500 | ml | B05BB01 | 05.03.2. | B |
| 99 | 1 x 100 | ml | B05BB01 | 05.03.2. | B |
| 145 | 10 x 500 | ml | B05BB01 | 05.03.2. | B |
| 153 | 10 x 1000 | ml | B05BB01 | 05.03.2. | B |
| 218 | 3 x 100 | ml | B05BB01 | 05.03.2. | B |
| 226 | 20 x 100 | ml | B05BB01 | 05.03.2. | B |
| 234 | 20 x 50 | ml | B05BB01 | 05.03.2. | B |
| 412 | 20 x 50 | ml | B05BB01 | 05.03.2. | B |
| 420 | 20 x 100 | ml | B05BB01 | 05.03.2. | B |
| 568 | 20 x 100 | ml | B05BB01 | 05.03.2. | B |
| 576 | 20 x 250 | ml | B05BB01 | 05.03.2. | B |
| 584 | 20 x 500 | ml | B05BB01 | 05.03.2. | B |
| 592 | 10 x 1000 | ml | B05BB01 | 05.03.2. | B |
| 614 | 10 x 250 | ml | B05BB01 | 05.03.2. | B |
| 699 | 1 x 250 | ml | B05BB01 | 05.03.2. | B |
| 702 | 1 x 500 | ml | B05BB01 | 05.03.2. | B |
| 705 | 20 x 5 | ml | B05BB01 | 05.03.2. | B |
| 706 | 20 x 10 | ml | B05BB01 | 05.03.2. | B |
| 707 | 20 x 20 | ml | B05BB01 | 05.03.2. | B |
| 710 | 4 x 3000 | ml | B05BB01 | 05.03.2. | B |
| 665 | 20 x 500 | ml | B05BB01 | 05.03.2. | B |
横向滚动表格
同一ATC分类中的药品
此上市许可持有人的其他药品
常见问题
NaCl 0.9 % B. Braun是否已在瑞士获批?
是。NaCl 0.9 % B. Braun已获Swissmedic批准,上市许可编号为29554,数据截至2026年9月01日。上市许可无限期有效。
NaCl 0.9 % B. Braun属于哪种药品供应类别?
NaCl 0.9 % B. Braun属于药品供应类别B。仅凭处方供应;经处方开具者决定,该处方可重复使用。
NaCl 0.9 % B. Braun的上市许可持有人是谁?
上市许可持有人为B. Braun Medical AG。持有人对该药品在瑞士的质量、安全性及药品信息承担法律责任。
来源
Swissmedic数据截至 2026年9月01日. 不提供医疗建议。本目录独立运营,与Swissmedic或FOPH无隶属关系。