Xylesin mit Konservans 5 mg/ml
Xylesin mit Konservans 5 mg/ml est un médicament autorisé par Swissmedic sous le numéro d'autorisation 23706. Le titulaire de l'autorisation est Amino AG, Fabrikation pharmazeutischer und chemischer Produkte. Le code du médicament est Médicaments de synthèse et la catégorie de remise est B: Remise uniquement sur ordonnance, renouvelable selon l'indication du médecin. La première autorisation a été délivrée le 24 juin 1985 et l'autorisation est de durée illimitée. Le code ATC N01BB02 range le médicament dans le groupe Anesthésiques.
| Numéro d'autorisation | 23706 |
|---|---|
| Dénomination | Xylesin mit Konservans 5 mg/ml |
| Dénomination complète | Xylesin mit Konservans 5 mg/ml, Injektionslösung |
| Titulaire de l'autorisation | Amino AG, Fabrikation pharmazeutischer und chemischer Produkte |
| Code du médicament | Médicaments de synthèse |
| Catégorie de remise | B · Soumis à ordonnance |
| Code ATC | N01BB02 |
| Première autorisation | 24 juin 1985 |
| Durée de validité | illimitée |
| N° | Dénomination | Catégorie de remise | Date d'autorisation |
|---|---|---|---|
| 1 | Xylesin mit Konservans 5 mg/ml, Injektionslösung | B | 24 juin 1985 |
| 2 | Xylesin mit Konservans 10 mg/ml, Injektionslösung | B | 24 juin 1985 |
| 3 | Xylesin mit Konservans 20 mg/ml, Injektionslösung | B | 24 juin 1985 |
| 4 | Xylesin 10 mg/ml, Injektionslösung | B | 21 décembre 1998 |
| 5 | Xylesin 20 mg/ml, Injektionslösung | B | 21 décembre 1998 |
Faire défiler le tableau
| Code d'emballage | Quantité | Unité | ATC | Code IT | Catégorie de remise |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 x 50 ml | Durchstechflasche(n) | N01BB02 | 01.02.2. | B |
| 24 | 10 x 50 ml | Durchstechflasche(n) | N01BB02 | 01.02.2. | B |
| 32 | 1 x 100 ml | Durchstechflasche(n) | N01BB02 | 01.02.2. | B |
| 121 | 1 x 50 ml | Durchstechflasche(n) | N01BB02 | 01.02.2. | B |
| 237 | 10 x 50 ml | Durchstechflasche(n) | N01BB02 | 01.02.2. | B |
| 245 | 1 x 100 ml | Durchstechflasche(n) | N01BB02 | 01.02.2. | B |
| 350 | 1 x 50 ml | Durchstechflasche(n) | N01BB02 | 01.02.2. | B |
| 369 | 10 x 50 ml | Durchstechflasche(n) | N01BB02 | 01.02.2. | B |
| 377 | 1 x 100 ml | Durchstechflasche(n) | N01BB02 | 01.02.2. | B |
| 164 | 10 x 2 ml | Ampulle(n) | N01BB02 | 01.02.2. | B |
| 172 | 100 x 2 ml | Ampulle(n) | N01BB02 | 01.02.2. | B |
| 180 | 10 x 5 ml | Ampulle(n) | N01BB02 | 01.02.2. | B |
| 199 | 100 x 5 ml | Ampulle(n) | N01BB02 | 01.02.2. | B |
| 202 | 10 x 10 ml | Ampulle(n) | N01BB02 | 01.02.2. | B |
| 210 | 100 x 10 ml | Ampulle(n) | N01BB02 | 01.02.2. | B |
| 253 | 10 x 1 ml | Ampulle(n) | N01BB02 | 01.02.2. | B |
| 261 | 100 x 1 ml | Ampulle(n) | N01BB02 | 01.02.2. | B |
| 288 | 10 x 2 ml | Ampulle(n) | N01BB02 | 01.02.2. | B |
| 296 | 100 x 2 ml | Ampulle(n) | N01BB02 | 01.02.2. | B |
| 318 | 10 x 5 ml | Ampulle(n) | N01BB02 | 01.02.2. | B |
| 326 | 100 x 5 ml | Ampulle(n) | N01BB02 | 01.02.2. | B |
| 334 | 10 x 10 ml | Ampulle(n) | N01BB02 | 01.02.2. | B |
| 342 | 100 x 10 ml | Ampulle(n) | N01BB02 | 01.02.2. | B |
Faire défiler le tableau
Médicaments du même groupe ATC
Autres médicaments de ce titulaire
Questions fréquentes
Xylesin mit Konservans 5 mg/ml est-il autorisé en Suisse?
Oui. Xylesin mit Konservans 5 mg/ml est autorisé par Swissmedic sous le numéro 23706, état des données au 01 septembre 2026. L'autorisation est de durée illimitée.
Quelle est la catégorie de remise de Xylesin mit Konservans 5 mg/ml?
Xylesin mit Konservans 5 mg/ml relève de la catégorie de remise B. Remise uniquement sur ordonnance, renouvelable selon l'indication du médecin.
Qui est le titulaire de l'autorisation de Xylesin mit Konservans 5 mg/ml?
Le titulaire est Amino AG, Fabrikation pharmazeutischer und chemischer Produkte. Le titulaire porte la responsabilité juridique de la qualité, de la sécurité et de l'information professionnelle du médicament en Suisse.
Sources
Données Swissmedic, état au 01 septembre 2026. Aucun conseil médical. Répertoire indépendant, non affilié à Swissmedic ni à l'OFSP.