Iscador Qu 0
Iscador Qu 0 est un médicament autorisé par Swissmedic sous le numéro d'autorisation 56833. Le titulaire de l'autorisation est Iscador AG. Le code du médicament est Médicaments anthroposophiques et la catégorie de remise est B: Remise uniquement sur ordonnance, renouvelable selon l'indication du médecin. La première autorisation a été délivrée le 14 octobre 1953 et l'autorisation est de durée illimitée. Le code ATC L01CX range le médicament dans le groupe Antinéoplasiques.
| Numéro d'autorisation | 56833 |
|---|---|
| Dénomination | Iscador Qu 0 |
| Dénomination complète | Iscador Qu 0,01 mg, Injektionslösung (s.c.) |
| Titulaire de l'autorisation | Iscador AG |
| Code du médicament | Médicaments anthroposophiques |
| Catégorie de remise | B · Soumis à ordonnance |
| Code ATC | L01CX |
| Première autorisation | 14 octobre 1953 |
| Durée de validité | illimitée |
| N° | Dénomination | Catégorie de remise | Date d'autorisation |
|---|---|---|---|
| 3 | Iscador Qu 0,01 mg, Injektionslösung (s.c.) | B | 14 octobre 1953 |
| 4 | Iscador Qu 0,1 mg, Injektionslösung (s.c.) | B | 14 octobre 1953 |
| 5 | Iscador Qu 1 mg, Injektionslösung (s.c.) | B | 14 octobre 1953 |
| 6 | Iscador Qu 10 mg, Injektionslösung (s.c.) | B | 14 octobre 1953 |
| 7 | Iscador Qu 20 mg, Injektionslösung (s.c.) | B | 14 octobre 1953 |
| 23 | Iscador Qu c. Arg. 0,01 mg, Injektionslösung (s.c.) | B | 14 octobre 1953 |
| 24 | Iscador Qu c. Arg. 0,1 mg, Injektionslösung (s.c.) | B | 14 octobre 1953 |
| 25 | Iscador Qu c. Arg. 1 mg, Injektionslösung (s.c.) | B | 14 octobre 1953 |
| 26 | Iscador Qu c. Arg. 10 mg, Injektionslösung (s.c.) | B | 14 octobre 1953 |
| 27 | Iscador Qu c. Arg. 20 mg, Injektionslösung (s.c.) | B | 14 octobre 1953 |
| 33 | Iscador Qu c. Cu 0,01 mg, Injektionslösung (s.c.) | B | 14 octobre 1953 |
| 34 | Iscador Qu c. Cu 0,1 mg, Injektionslösung (s.c.) | B | 14 octobre 1953 |
| 35 | Iscador Qu c. Cu 1 mg, Injektionslösung (s.c.) | B | 14 octobre 1953 |
| 36 | Iscador Qu c. Cu 10 mg, Injektionslösung (s.c.) | B | 14 octobre 1953 |
| 37 | Iscador Qu c. Cu 20 mg, Injektionslösung (s.c.) | B | 14 octobre 1953 |
| 43 | Iscador Qu c. Hg 0,01 mg, Injektionslösung (s.c.) | B | 14 octobre 1953 |
| 44 | Iscador Qu c. Hg 0,1 mg, Injektionslösung (s.c.) | B | 14 octobre 1953 |
| 45 | Iscador Qu c. Hg 1 mg, Injektionslösung (s.c.) | B | 14 octobre 1953 |
| 46 | Iscador Qu c. Hg 10 mg, Injektionslösung (s.c.) | B | 14 octobre 1953 |
| 47 | Iscador Qu c. Hg 20 mg, Injektionslösung (s.c.) | B | 14 octobre 1953 |
| 60 | Iscador Qu spezifiziert / spécifié 1mg, Injektionslösung (s.c.) | B | 03 juillet 2001 |
| 61 | Iscador Qu spezifiziert / spécifié 2mg, Injektionslösung (s.c.) | B | 03 juillet 2001 |
| 62 | Iscador Qu spezifiziert / spécifié 5mg, Injektionslösung (s.c.) | B | 13 novembre 1996 |
Faire défiler le tableau
| Code d'emballage | Quantité | Unité | ATC | Code IT | Catégorie de remise |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | Ampulle(n) | L01CX | 20.02. | B |
| 7 | 2x7 | Ampulle(n) | L01CX | 20.02. | B |
| 9 | 7 | Ampulle(n) | L01CX | 20.02. | B |
| 11 | 2x7 | Ampulle(n) | L01CX | 20.02. | B |
| 13 | 7 | Ampulle(n) | L01CX | 20.02. | B |
| 15 | 2x7 | Ampulle(n) | L01CX | 20.02. | B |
| 16 | 7 | Ampulle(n) | L01CX | 20.02. | B |
| 17 | 7 | Ampulle(n) | L01CX | 20.02. | B |
| 18 | 7 | Ampulle(n) | L01CX | 20.02. | B |
| 19 | 2x7 | Ampulle(n) | L01CX | 20.02. | B |
| 21 | 7 | Ampulle(n) | L01CX | 20.02. | B |
| 23 | 2x7 | Ampulle(n) | L01CX | 20.02. | B |
| 25 | 7 | Ampulle(n) | L01CX | 20.02. | B |
| 27 | 2x7 | Ampulle(n) | L01CX | 20.02. | B |
| 29 | 7 | Ampulle(n) | L01CX | 20.02. | B |
| 31 | 7 | Ampulle(n) | L01CX | 20.02. | B |
| 33 | 7 | Ampulle(n) | L01CX | 20.02. | B |
| 35 | 2x7 | Ampulle(n) | L01CX | 20.02. | B |
| 37 | 7 | Ampulle(n) | L01CX | 20.02. | B |
| 39 | 2x7 | Ampulle(n) | L01CX | 20.02. | B |
| 41 | 7 | Ampulle(n) | L01CX | 20.02. | B |
| 43 | 2x7 | Ampulle(n) | L01CX | 20.02. | B |
| 45 | 7 | Ampulle(n) | L01CX | 20.02. | B |
| 47 | 7 | Ampulle(n) | L01CX | 20.02. | B |
| 49 | 7 | Ampulle(n) | L01CX | 20.02. | B |
| 51 | 2x7 | Ampulle(n) | L01CX | 20.02. | B |
| 53 | 7 | Ampulle(n) | L01CX | 20.02. | B |
| 55 | 2x7 | Ampulle(n) | L01CX | 20.02. | B |
| 56 | 7 | Ampulle(n) | L01CX | 20.02. | B |
| 57 | 2x7 | Ampulle(n) | L01CX | 20.02. | B |
| 58 | 7 | Ampulle(n) | L01CX | 20.02. | B |
| 59 | 7 | Ampulle(n) | L01CX | 20.02. | B |
| 60 | 7 | Ampulle(n) | L01CX | 20.02. | B |
| 61 | 7 | Ampulle(n) | L01CX | 20.02. | B |
| 63 | 7 | Ampulle(n) | L01CX | 20.02. | B |
Faire défiler le tableau
Médicaments du même groupe ATC
Autres médicaments de ce titulaire
Questions fréquentes
Iscador Qu 0 est-il autorisé en Suisse?
Oui. Iscador Qu 0 est autorisé par Swissmedic sous le numéro 56833, état des données au 01 septembre 2026. L'autorisation est de durée illimitée.
Quelle est la catégorie de remise de Iscador Qu 0?
Iscador Qu 0 relève de la catégorie de remise B. Remise uniquement sur ordonnance, renouvelable selon l'indication du médecin.
Qui est le titulaire de l'autorisation de Iscador Qu 0?
Le titulaire est Iscador AG. Le titulaire porte la responsabilité juridique de la qualité, de la sécurité et de l'information professionnelle du médicament en Suisse.
Sources
Données Swissmedic, état au 01 septembre 2026. Aucun conseil médical. Répertoire indépendant, non affilié à Swissmedic ni à l'OFSP.