Tirosint 25 μg
Tirosint 25 μg ist ein von Swissmedic zugelassenes Arzneimittel mit der Zulassungsnummer 57455. Zulassungsinhaberin ist IBSA Institut Biochimique SA. Der Heilmittelcode lautet Synthetika, die Abgabekategorie ist B: Abgabe nur auf Rezept, das nach Angabe der Ärztin oder des Arztes wiederholt verwendet werden darf. Die Erstzulassung erfolgte am 06. April 2006, die Zulassung ist unbefristet gültig. Der ATC-Code H03AA01 ordnet das Arzneimittel der Gruppe Schilddrüsentherapie zu.
| Zulassungsnummer | 57455 |
|---|---|
| Bezeichnung | Tirosint 25 μg |
| Vollständige Bezeichnung | Tirosint 25 μg, capsula molle |
| Zulassungsinhaberin | IBSA Institut Biochimique SA |
| Heilmittelcode | Synthetika |
| Abgabekategorie | B · Rezeptpflichtig |
| ATC-Code | H03AA01 |
| Erstzulassung | 06. April 2006 |
| Gültigkeit der Zulassung | unbegrenzt |
| Nr. | Bezeichnung | Abgabekategorie | Zulassungsdatum |
|---|---|---|---|
| 2 | Tirosint 25 μg, capsula molle | B | 06. April 2006 |
| 3 | Tirosint 50 μg, capsula molle | B | 06. April 2006 |
| 4 | Tirosint 75 μg, capsula molle | B | 06. April 2006 |
| 5 | Tirosint 100 μg, capsula molle | B | 06. April 2006 |
| 6 | Tirosint 125 μg, capsula molle | B | 06. April 2006 |
| 7 | Tirosint 150 μg, capsula molle | B | 06. April 2006 |
| 8 | Tirosint 13 μg, capsula molle | B | 28. April 2011 |
| 9 | Tirosint 88 μg, capsula molle | B | 28. April 2011 |
| 10 | Tirosint 112 μg, capsula molle | B | 28. April 2011 |
| 11 | Tirosint 137 μg, capsula molle | B | 28. April 2011 |
| 12 | Tirosint 175 μg, capsula molle | B | 28. April 2011 |
| 13 | Tirosint 200 μg, capsula molle | B | 28. April 2011 |
| 14 | Tirosint 63 μg, capsula molle | B | 07. Mai 2024 |
Tabelle seitlich scrollen
| Packungscode | Menge | Einheit | ATC | IT-Code | Abgabekategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 30 | Kapsel(n) | H03AA01 | 07.04.2. | B |
| 32 | 100 | Kapsel(n) | H03AA01 | 07.04.2. | B |
| 7 | 30 | Kapsel(n) | H03AA01 | 07.04.2. | B |
| 34 | 100 | Kapsel(n) | H03AA01 | 07.04.2. | B |
| 9 | 30 | Kapsel(n) | H03AA01 | 07.04.2. | B |
| 36 | 100 | Kapsel(n) | H03AA01 | 07.04.2. | B |
| 11 | 30 | Kapsel(n) | H03AA01 | 07.04.2. | B |
| 38 | 100 | Kapsel(n) | H03AA01 | 07.04.2. | B |
| 13 | 30 | Kapsel(n) | H03AA01 | 07.04.2. | B |
| 40 | 100 | Kapsel(n) | H03AA01 | 07.04.2. | B |
| 15 | 30 | Kapsel(n) | H03AA01 | 07.04.2. | B |
| 42 | 100 | Kapsel(n) | H03AA01 | 07.04.2. | B |
| 17 | 30 | Kapsel(n) | H03AA01 | 07.04.2. | B |
| 58 | 100 | Kapsel(n) | H03AA01 | 07.04.2. | B |
| 19 | 30 | Kapsel(n) | H03AA01 | 07.04.2. | B |
| 60 | 100 | Kapsel(n) | H03AA01 | 07.04.2. | B |
| 21 | 30 | Kapsel(n) | H03AA01 | 07.04.2. | B |
| 62 | 100 | Kapsel(n) | H03AA01 | 07.04.2. | B |
| 23 | 30 | Kapsel(n) | H03AA01 | 07.04.2. | B |
| 64 | 100 | Kapsel(n) | H03AA01 | 07.04.2. | B |
| 25 | 30 | Kapsel(n) | H03AA01 | 07.04.2. | B |
| 66 | 100 | Kapsel(n) | H03AA01 | 07.04.2. | B |
| 27 | 30 | Kapsel(n) | H03AA01 | 07.04.2. | B |
| 68 | 100 | Kapsel(n) | H03AA01 | 07.04.2. | B |
| 3 | 100 | Kapsel(n) | H03AA01 | 07.04.2. | B |
| 29 | 30 | Kapsel(n) | H03AA01 | 07.04.2. | B |
Tabelle seitlich scrollen
Arzneimittel derselben ATC-Gruppe
Weitere Arzneimittel dieser Zulassungsinhaberin
Häufige Fragen
Ist Tirosint 25 μg in der Schweiz zugelassen?
Ja. Tirosint 25 μg ist unter der Zulassungsnummer 57455 von Swissmedic zugelassen, Datenstand 01. September 2026. Die Zulassung ist unbefristet gültig.
Welche Abgabekategorie hat Tirosint 25 μg?
Tirosint 25 μg ist in Abgabekategorie B eingeteilt. Abgabe nur auf Rezept, das nach Angabe der Ärztin oder des Arztes wiederholt verwendet werden darf.
Wer ist die Zulassungsinhaberin von Tirosint 25 μg?
Zulassungsinhaberin ist IBSA Institut Biochimique SA. Die Zulassungsinhaberin trägt die rechtliche Verantwortung für Qualität, Sicherheit und Fachinformation des Arzneimittels in der Schweiz.
Quellen
Daten von Swissmedic, Stand 01. September 2026. Keine medizinische Beratung. Unabhängiges Verzeichnis, nicht mit Swissmedic oder dem BAG verbunden.