Fragmin 10'000 I.E./4 mL
Fragmin 10'000 I.E./4 mL是获Swissmedic批准的药品,上市许可编号为47249,上市许可持有人为Pfizer AG。药品编码为生物技术药品,药品供应类别为B:仅凭处方供应;经处方开具者决定,该处方可重复使用。 首次批准日期为1988年7月27日,上市许可无限期有效。 根据ATC编码B01AB04,该药品属于抗血栓药分类。
| 编号 | 名称 | 药品供应类别 | 批准日期 |
|---|---|---|---|
| 2 | Fragmin 10'000 I.E./4 mL, Injektionslösung | B | 1988年7月27日 |
| 3 | Fragmin 2'500 I.E./0.2 mL, Injektionslösung | B | 1988年7月27日 |
| 4 | Fragmin 5'000 I.E./0.2 mL, Injektionslösung | B | 1988年7月27日 |
| 6 | Fragmin 100'000 I.E./4 mL, Injektionslösung | B | 1996年2月22日 |
| 7 | Fragmin 7'500 I.E./0,3 mL, Injektionslösung | B | 1998年11月11日 |
| 8 | Fragmin 10'000 I.E./0,4 mL, Injektionslösung | B | 1997年8月26日 |
| 9 | Fragmin 12'500 I.E./0,5 mL, Injektionslösung | B | 1997年8月26日 |
| 10 | Fragmin 15'000 I.E./0,6 mL, Injektionslösung | B | 1997年8月26日 |
| 11 | Fragmin 18'000 I.E./0,72 mL, Injektionslösung | B | 1997年8月26日 |
横向滚动表格
| 包装编码 | 数量 | 单位 | ATC | IT编码 | 药品供应类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 10 x 4 | ml | B01AB04 | 06.03.3. | B |
| 15 | 10 x 0.2 | ml | B01AB04 | 06.03.3. | B |
| 198 | 2 x 0.2 | ml | B01AB04 | 06.03.3. | B |
| 31 | 10 x 0.2 | ml | B01AB04 | 06.03.3. | B |
| 201 | 2 x 0.2 | ml | B01AB04 | 06.03.3. | B |
| 120 | 1 x 4 | ml | B01AB04 | 06.03.3. | B |
| 139 | 10 x 0.3 | ml | B01AB04 | 06.03.3. | B |
| 147 | 5 x 0.4 | ml | B01AB04 | 06.03.3. | B |
| 155 | 5 x 0.5 | ml | B01AB04 | 06.03.3. | B |
| 163 | 5 x 0.6 | ml | B01AB04 | 06.03.3. | B |
| 171 | 5 x 0.72 | ml | B01AB04 | 06.03.3. | B |
横向滚动表格
此上市许可持有人的其他药品
常见问题
Fragmin 10'000 I.E./4 mL是否已在瑞士获批?
是。Fragmin 10'000 I.E./4 mL已获Swissmedic批准,上市许可编号为47249,数据截至2026年9月01日。上市许可无限期有效。
Fragmin 10'000 I.E./4 mL属于哪种药品供应类别?
Fragmin 10'000 I.E./4 mL属于药品供应类别B。仅凭处方供应;经处方开具者决定,该处方可重复使用。
Fragmin 10'000 I.E./4 mL的上市许可持有人是谁?
上市许可持有人为Pfizer AG。持有人对该药品在瑞士的质量、安全性及药品信息承担法律责任。
来源
Swissmedic数据截至 2026年9月01日. 不提供医疗建议。本目录独立运营,与Swissmedic或FOPH无隶属关系。